「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第23条第5項に基づく情報提供
| 2024年度 | |
|---|---|
| 派遣労働者の数 | 287名 |
| 派遣先の数 | 38 |
| マージン率 | 21.8% |
| 教育訓練に関する事項 |
安全衛生訓練実施(入社時) および下記キャリア形成支援制度 |
| 労働者派遣に関する料金の平均額 | 14,337円 (8Hあたり) |
| 派遣労働者の賃金額の平均額 | 11,217円 (8Hあたり) |
| その他参考 | 定期健康診断 |

| 2024年度 | |
|---|---|
| 派遣労働者の数 | 287名 |
| 派遣先の数 | 38 |
| マージン率 | 21.8% |
| 教育訓練に関する事項 |
安全衛生訓練実施(入社時) および下記キャリア形成支援制度 |
| 労働者派遣に関する料金の平均額 | 14,337円 (8Hあたり) |
| 派遣労働者の賃金額の平均額 | 11,217円 (8Hあたり) |
| その他参考 | 定期健康診断 |
| 訓練の内容 | 対象者 | 方法 | 実施主体 | 費用負担 | 賃金支給 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・雇入れ時教育訓練 | 初めて派遣する労働者 | OJT | 派遣元 | 無償 | 有給 |
| ・社会人としての心得 | 初めて派遣する労働者 | OFF-JT | 派遣元 | 無償 | 有給 |
| ・個人情報保護と情報セキュリティ | 初めて派遣する労働者 | OFF-JT | 派遣元 | 無償 | 有給 |
| ・安全品質向上訓練新人研修 | 派遣労働者 | OFF-JT | 派遣元 | 無償 | 有給 |
| ・安全品質向上訓練 | 派遣労働者 | OFF-JT | 派遣元 | 無償 | 有給 |
| ・PC操作訓練 | 派遣労働者 | OJT | 派遣元 | 無償 | 有給 |
| ・物流マネジメント訓練 | 派遣労働者 | OFF-JT | 派遣元 | 無償 | 有給 |
| ・リーダー研修 | 派遣労働者 | OFF-JT | 派遣元 | 無償 | 有給 |
| ・公的資格取得 | 派遣労働者 | OFF-JT | 派遣元 | 一部有償 | 有給 |
| ・安全品質向上訓練新人研修 | 短時間勤務の派遣労働者 | OFF-JT | 派遣元 | 無償 | 有給 |
| ・安全品質向上訓練 | 短時間勤務の派遣労働者 | OFF-JT | 派遣元 | 無償 | 有給 |
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項
| 労使協定を締結しているか否か | 締結済み |
| 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 原則として、弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者 |
| 労使協定の有効期間の終期 | 2025年3月31日 |